Vergleich Versicherungspakete Premium Single ohne Selbstbehalt mit weltweiter und Europa Geltung |
|||||||||||||
| Travel Card - TMG | Europäische - ERV | Sekur TravelCard | URV - Union Reiseversicherung | Safety Card | |||||||||
| Welt | Europa | Welt | Welt bis 65 | welt ab 66 | weltweit bis 69 Jahre | weltweit ab 70 | Welt bis 65 J. | Welt ab 66 J. | |||||
| Reisepreis bis | bis 90 Tage | max. 45 Tage | max. 31 Tage | 10 Tage | 17 Tage | 31 Tage | 10 Tage | 17 Tage | 31 Tage | max. 30 Tage | |||
| 100,- | 16,- | 15,- | 24,- | 59,- | 74,- | 37,- | 45,- | 59,- | 50,- | 68,- | 103,- | 63,- | 76,- |
| 150,- | 16,- | 22,- | 31,- | 59,- | 74,- | 37,- | 45,- | 59,- | 50,- | 68,- | 103,- | 63,- | 76,- |
| 200,- | 20,- | 22,- | 31,- | 59,- | 74,- | 37,- | 45,- | 59,- | 50,- | 68,- | 103,- | 63,- | 76,- |
| 250,- | 20,- | 28,- | 35,- | 59,- | 74,- | 37,- | 45,- | 59,- | 50,- | 68,- | 103,- | 63,- | 76,- |
| 300,- | 25,- | 28,- | 35,- | 59,- | 74,- | 37,- | 45,- | 59,- | 50,- | 68,- | 103,- | 63,- | 76,- |
| 350,- | 25,- | 34,- | 44,- | 59,- | 74,- | 37,- | 45,- | 59,- | 50,- | 68,- | 103,- | 63,- | 76,- |
| 400,- | 29,- | 34,- | 44,- | 59,- | 74,- | 37,- | 45,- | 59,- | 50,- | 68,- | 103,- | 63,- | 76,- |
| 450,- | 29,- | 38,- | 51,- | 59,- | 74,- | 37,- | 45,- | 59,- | 50,- | 68,- | 103,- | 63,- | 76,- |
| 500,- | 35,- | 38,- | 51,- | 59,- | 74,- | 37,- | 45,- | 59,- | 50,- | 68,- | 103,- | 63,- | 76,- |
| 600,- | 50,- | 44,- | 58,- | 59,- | 74,- | 44,- | 54,- | 70,- | 58,- | 81,- | 111,- | 63,- | 76,- |
| 700,- | 50,- | 48,- | 63,- | 59,- | 74,- | 44,- | 54,- | 70,- | 58,- | 81,- | 111,- | 63,- | 76,- |
| 750,- | 50,- | 54,- | 71,- | 59,- | 74,- | 44,- | 54,- | 70,- | 58,- | 81,- | 111,- | 63,- | 76,- |
| 800,- | 55,- | 54,- | 71,- | 59,- | 74,- | 54,- | 65,- | 85,- | 69,- | 90,- | 141,- | 63,- | 76,- |
| 900,- | 55,- | 56,- | 75,- | 59,- | 74,- | 54,- | 65,- | 85,- | 69,- | 90,- | 141,- | 63,- | 76,- |
| 1.000,- | 55,- | 60,- | 79,- | 59,- | 74,- | 54,- | 65,- | 85,- | 69,- | 90,- | 141,- | 63,- | 76,- |
| 1.100,- | 66,- | 64,- | 81,- | 59,- | 74,- | 68,- | 85,- | 111,- | 83,- | 105,- | 174,- | 63,- | 76,- |
| 1.200,- | 66,- | 69,- | 84,- | 59,- | 74,- | 68,- | 85,- | 111,- | 83,- | 105,- | 174,- | 63,- | 76,- |
| 1.300,- | 66,- | 74,- | 88,- | 59,- | 74,- | 68,- | 85,- | 111,- | 83,- | 105,- | 174,- | 63,- | 76,- |
| 1.400,- | 66,- | 79,- | 91,- | 59,- | 74,- | 68,- | 85,- | 111,- | 83,- | 105,- | 174,- | 63,- | 76,- |
| 1.500,- | 66,- | 84,- | 97,- | 59,- | 74,- | 68,- | 85,- | 111,- | 83,- | 105,- | 174,- | 63,- | 76,- |
| 1.600,- | 76,- | 89,- | 102,- | 59,- | 74,- | 88,- | 107,- | 146,- | 113,- | 137,- | 188,- | 63,- | 76,- |
| 1.700,- | 76,- | 94,- | 107,- | 59,- | 74,- | 88,- | 107,- | 146,- | 113,- | 137,- | 188,- | 63,- | 76,- |
| 1.800,- | 76,- | 99,- | 111,- | 59,- | 74,- | 88,- | 107,- | 146,- | 113,- | 137,- | 188,- | 63,- | 76,- |
| 1.900,- | 76,- | 104,- | 115,- | 59,- | 74,- | 88,- | 107,- | 146,- | 113,- | 137,- | 188,- | 63,- | 76,- |
| 2.000,- | 76,- | 109,- | 121,- | 59,- | 74,- | 88,- | 107,- | 146,- | 113,- | 137,- | 188,- | 63,- | 76,- |
| 2.200,- | 120,- | 119,- | 129,- | 118,- | 152,- | 203,- | 155,- | 180,- | 215,- | ||||
| 2.400,- | 120,- | 129,- | 139,- | 118,- | 152,- | 203,- | 155,- | 180,- | 215,- | ||||
| 2.500,- | 120,- | 139,- | 149,- | 118,- | 152,- | 203,- | 155,- | 180,- | 215,- | ||||
| 2.600,- | 138,- | 139,- | 149,- | 118,- | 152,- | 203,- | 155,- | 180,- | 215,- | ||||
| 2.800,- | 138,- | 149,- | 159,- | 118,- | 152,- | 203,- | 155,- | 180,- | 215,- | ||||
| 3.000,- | 138,- | 159,- | 169,- | 118,- | 152,- | 203,- | 155,- | 180,- | 215,- | ||||
| 3.500,- | 166,- | 179,- | 183,- | 146,- | 182,- | 239,- | 183,- | 212,- | 250,- | ||||
| 4.000,- | 179,- | 199,- | 219,- | 146,- | 182,- | 239,- | 155,- | 212,- | 250,- | ||||
| 5.000,- | 204,- | 5,5 % vom Reise-preis |
6,0 % vom Reise-preis |
||||||||||
| 6.000,- | 390,- | ||||||||||||
| 8.000,- | 390,- | ||||||||||||
| 10.000,- | 390,- | ||||||||||||
| Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. | |||||||||||||