Vergleich Versicherungspakete Premium Familie/Paare ohne Selbstbehalt mit weltweiter Geltung |
||||||||||||||
| Travel Card - TMG | Europäische - ERV | Coverwise & AXA Travel Insurance | URV - Union Reiseversicherung | |||||||||||
| Familie/Paare | Familie | |||||||||||||
| Weltweit bis 65 | Europa | Welt | Welt 0 - 45 | Welt 46 - 55 | Welt 66 - 60 | Welt 60 - 70 | Europa 0 - 45 | Europa 46 - 55 | Europa 66 - 60 | Europa 60 - 70 | weltweit bis 69 Jahre | |||
| Reisepreis bis | bis 90 Tage | max. 45 Tage | max. 31 Tage | 10 Tage | 17 Tage | 31 Tage | ||||||||
| 100,- | 28,- | 21,- | 39,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 150,- | 28,- | 29,- | 53,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 200,- | 32,- | 29,- | 53,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 250,- | 32,- | 38,- | 62,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 300,- | 37,- | 38,- | 62,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 350,- | 37,- | 47,- | 71,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 400,- | 41,- | 47,- | 71,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 450,- | 41,- | 54,- | 80,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 500,- | 47,- | 54,- | 80,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 600,- | 62,- | 62,- | 85,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 700,- | 62,- | 69,- | 89,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 750,- | 62,- | 77,- | 93,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 800,- | 67,- | 77,- | 93,- | 66,00 | 88,50 | 97,00 | 106,00 | 48,00 | 64,00 | 70,50 | 77,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 900,- | 67,- | 84,- | 98,- | 76,00 | 101,00 | 111,50 | 121,50 | 55,00 | 73,50 | 81,00 | 88,00 | 78,- | 95,- | 131,- |
| 1.000,- | 67,- | 89,- | 103,- | 76,00 | 101,00 | 111,50 | 121,50 | 55,00 | 73,50 | 81,00 | 88,00 | 94,- | 116,- | 156,- |
| 1.100,- | 78,- | 94,- | 108,- | 95,50 | 127,00 | 140,00 | 153,00 | 72,50 | 97,00 | 106,00 | 116,00 | 94,- | 116,- | 156,- |
| 1.200,- | 78,- | 99,- | 114,- | 95,50 | 127,00 | 140,00 | 153,00 | 72,50 | 97,00 | 106,00 | 116,00 | 94,- | 116,- | 156,- |
| 1.300,- | 78,- | 104,- | 119,- | 95,50 | 127,00 | 140,00 | 153,00 | 72,50 | 97,00 | 106,00 | 116,00 | 94,- | 116,- | 156,- |
| 1.400,- | 78,- | 109,- | 125,- | 95,50 | 127,00 | 140,00 | 153,00 | 72,50 | 97,00 | 106,00 | 116,00 | 94,- | 116,- | 156,- |
| 1.500,- | 78,- | 114,- | 131,- | 95,50 | 127,00 | 140,00 | 153,00 | 72,50 | 97,00 | 106,00 | 116,00 | 94,- | 116,- | 156,- |
| 1.600,- | 88,- | 119,- | 137,- | 109,00 | 145,00 | 159,50 | 174,00 | 82,00 | 110,00 | 120,50 | 131,50 | 110,- | 138,- | 189,- |
| 1.700,- | 88,- | 124,- | 142,- | 109,00 | 145,00 | 159,50 | 174,00 | 82,00 | 110,00 | 120,50 | 131,50 | 110,- | 138,- | 189,- |
| 1.800,- | 88,- | 129,- | 148,- | 109,00 | 145,00 | 159,50 | 174,00 | 82,00 | 110,00 | 120,50 | 131,50 | 110,- | 138,- | 189,- |
| 1.900,- | 88,- | 134,- | 157,- | 109,00 | 145,00 | 159,50 | 174,00 | 82,00 | 110,00 | 120,50 | 131,50 | 110,- | 138,- | 189,- |
| 2.000,- | 88,- | 139,- | 167,- | 109,00 | 145,00 | 159,50 | 174,00 | 82,00 | 110,00 | 120,50 | 131,50 | 110,- | 138,- | 189,- |
| 2.200,- | 132,- | 149,- | 175,- | 117,00 | 156,00 | 172,00 | 187,50 | 92,00 | 123,00 | 135,00 | 147,00 | 157,- | 188,- | 249,- |
| 2.400,- | 132,- | 159,- | 185,- | 117,00 | 156,00 | 172,00 | 187,50 | 92,00 | 123,00 | 135,00 | 147,00 | 157,- | 188,- | 249,- |
| 2.500,- | 132,- | 169,- | 195,- | 117,00 | 156,00 | 172,00 | 187,50 | 92,00 | 123,00 | 135,00 | 147,00 | 157,- | 188,- | 249,- |
| 2.600,- | 150,- | 169,- | 195,- | 139,00 | 185,00 | 203,00 | 222,00 | 104,00 | 138,50 | 152,50 | 166,00 | 157,- | 188,- | 249,- |
| 2.800,- | 150,- | 179,- | 207,- | 139,00 | 185,00 | 203,00 | 222,00 | 104,00 | 138,50 | 152,50 | 166,00 | 157,- | 188,- | 249,- |
| 3.000,- | 150,- | 189,- | 219,- | 139,00 | 185,00 | 203,00 | 222,00 | 104,00 | 138,50 | 152,50 | 166,00 | 157,- | 188,- | 249,- |
| 3.500,- | 178,- | 209,- | 231,- | 139,00 | 185,00 | 203,00 | 222,00 | 110,50 | 147,00 | 162,00 | 177,00 | 196,- | 247,- | 290,- |
| 4.000,- | 191,- | 234,- | 244,- | 159,50 | 213,00 | 234,00 | 255,00 | 139,00 | 185,00 | 203,50 | 222,00 | 196,- | 247,- | 290,- |
| 4.500,- | 216,- | 6,0 % vom Reise-preis |
6,5 % vom Reise-preis |
159,50 | 213,00 | 234,00 | 255,00 | 147,50 | 196,50 | 216,00 | 236,00 | 264,- | 319,- | 359,- |
| 5.000,- | 216,- | 4,2 % vom Reise-preis |
5,61 % vom Reise-preis |
6,17 % vom Reise-preis |
6,73 % vom Reise-preis |
3,45 % vom Reise-preis |
4,60 % vom Reise-preis |
5,07 % vom Reise-preis |
5,53 % vom Reise-preis |
264,- | 319,- | 359,- | ||
| 6.000,- | 402,- | 264,- | 319,- | 359,- | ||||||||||
| 8.000,- | 402,- | 314,- | 379,- | 429,- | ||||||||||
| 10.000,- | 402,- | |||||||||||||
| Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. | ||||||||||||||