Vergleich Reiserücktrittskosten-Versicherung ohne Selbstbehalt für Single / Paare

URV SIGNAL-IDUNA TravelSecure SafetyCard Sekur TravelCard Coverwise - AXA Travel Insurance Europäische TravelCard Travelprotect
Single Single Single Single bis 6 Personen   Single Single Single
Alter unbegrenzt 0-45 J. 46-55 J. 56-60 J. 60-70 J. unbegrenzt bis 65 bis 64 ab 65
100,00 9,00 17,00 8,00 17,00 17,00 14,00 16,00 16,50 17,00 9,00 10,00 27,00 31,00
150,00 17,00 17,00 14,00 17,00 17,00 19,00 22,00 23,00 24,00 15,00 10,00 27,00 31,00
200,00 17,00 17,00 14,00 17,00 17,00 19,00 22,00 23,00 24,00 15,00 14,00 27,00 31,00
250,00 17,00 17,00 16,00 17,00 17,00 23,00 27,50 29,00 31,00 20,00 14,00 27,00 31,00
300,00 22,00 23,00 16,00 23,00 23,00 23,00 27,50 29,00 31,00 20,00 19,00 27,00 31,00
350,00 22,00 23,00 19,00 23,00 23,00 23,00 27,50 29,00 31,00 24,00 19,00 27,00 31,00
375,00 22,00 23,00 19,00 23,00 23,00 23,00 27,50 29,00 31,00 24,00 23,00 27,00 31,00
400,00 22,00 23,00 19,00 23,00 23,00 23,00 27,50 29,00 31,00 24,00 23,00 27,00 31,00
450,00 22,00 23,00 19,00 23,00 23,00 24,00 32,50 34,50 37,00 24,00 23,00 27,00 31,00
500,00 27,00 23,00 19,00 23,00 23,00 24,00 32,50 34,50 37,00 27,00 29,00 27,00 31,00
600,00 32,00 28,00 26,00 28,00 28,00 24,00 32,50 34,50 37,00 31,00 44,00 40,00 44,00
700,00 32,00 28,00 28,00 28,00 28,00 27,00 37,00 40,00 43,00 33,00 44,00 40,00 44,00
750,00 32,00 28,00 31,00 28,00 28,00 27,00 37,00 40,00 43,00 36,00 44,00 40,00 44,00
800,00 39,00 33,00 31,00 33,00 35,00 27,00 37,00 40,00 43,00 36,00 49,00 40,00 44,00
900,00 39,00 33,00 34,00 33,00 35,00 30,00 41,00 44,00 47,50 39,00 49,00 40,00 44,00
1.000,00 39,00 33,00 36,00 33,00 35,00 30,00 41,00 44,00 47,50 41,00 49,00 40,00 44,00
1.200,00 50,00 38,00 39,00 37,00 49,00 35,00 48,00 52,00 55,50 47,00 60,00 72,00 78,00
1.250,00 50,00 38,00 39,00 37,00 49,00 35,00 48,00 52,00 55,50 51,00 60,00 72,00 78,00
1.400,00 50,00 38,00 43,00 37,00 49,00 35,00 48,00 52,00 55,50 51,00 60,00 72,00 78,00
1.500,00 50,00 38,00 43,00 37,00 49,00 35,00 48,00 52,00 55,50 59,00 60,00 72,00 78,00
1.600,00 65,00 46,00 55,00 37,00 49,00 45,00 57,00 61,00 66,00 59,00 60,00 72,00 78,00
1.700,00 65,00 46,00 62,00 37,00 49,00 45,00 57,00 61,00 66,00 64,00 70,00 72,00 78,00
1.800,00 65,00 46,00 62,00 37,00 49,00 45,00 57,00 61,00 66,00 64,00 70,00 72,00 78,00
1.900,00 65,00 46,00 67,00 37,00 49,00 45,00 57,00 61,00 66,00 72,00 70,00 72,00 78,00
2.000,00 65,00 46,00 67,00 37,00 49,00 45,00 57,00 61,00 66,00 72,00 70,00 72,00 78,00
2.200,00 86,00 46,00 78,00 56,00 69,00

2,24 % plus 10,00€ für ohne SB

2,77 % plus 10,00€ für ohne SB 3,04 % plus 10,00€ für ohne SB 3,32 % plus 10,00€ für ohne SB 86,00 70,00 98,00 105,00
2.400,00 86,00 46,00 78,00 56,00 69,00 86,00 132,00 98,00 105,00
2.500,00 86,00 46,00 78,00 56,00 69,00 86,00 132,00 98,00 105,00
2.600,00 105,00 56,00 95,00 56,00 69,00 106,00 132,00 98,00 105,00
2.800,00 105,00 56,00 95,00 56,00 69,00 106,00 132,00 98,00 105,00
3.000,00 105,00 56,00 95,00 56,00 69,00         106,00 132,00 98,00 105,00
3.500,00 124,00 72,00 115,00 72,00 89,00 133,00 173,00 124,00 126,00
4.000,00 143,00 72,00 127,00 72,00 89,00 149,00 173,00 124,00 126,00
4.500,00 3,5 % vom Reisepreis
ab 4.001,00
bis
10.000,00
EUR
76,00 150,00 76,00 119,00 167,00 198,00 159,00 242,00
5.000,00 76,00 155,00 76,00 119,00 167,00 198,00 159,00 242,00
5.500,00 3,5 % vom Reisepreis ab
5.001,00
bis 10.000,00
EUR
190,00 210,00 220,00 209,00 384,00 302,00 615,00
6.000,00 190,00 210,00 220,00 209,00 384,00 302,00 615,00
6.250,00 220,00 245,00 255,00 285,00 384,00 302,00 615,00
6.500,00   220,00 245,00 255,00 285,00 384,00 302,00 615,00
7.000,00 230,00 245,00 255,00 285,00 384,00 302,00 615,00
7.500,00   248,00 280,00 275,00 285,00 384,00 302,00 615,00
8.000,00 260,00 280,00 275,00 285,00 384,00 302,00 615,00
8.500,00 270,00 315,00 329,00 365,00 384,00 302,00 615,00
8.750,00 275,00 315,00 329,00 365,00 384,00 302,00 615,00
9.000,00 275,00 315,00 329,00 365,00 384,00 302,00 615,00
9.500,00 285,00 350,00 379,00 365,00 384,00 302,00 615,00
10.000,00 300,00 350,00 379,00 365,00 384,00 302,00 615,00
       
Wir können nicht immer für die Aktualität der Prämien garantieren. Die Angaben sind daher ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.