Vergleich Reiserücktrittskostenversicherung ohne Selbstbehalt Familie/Paare

SafetyCard Sekur Travel TravelSecure Coverwise & AXA ERV TravelCard
Familie/Paare Gruppe bis 6 Personen Familie Paare Familie Familie / Paare Familie/Paare
    Alter unbegrenzt 0-45 J. 0-45 J. 46-55 J. 56-60 J. 60-70 J.   bis 65
100,00 38,00 15,00 9,00 28,00 27,00 40,00 43,00 46,00 10,00 10,00
150,00 38,00 15,00 15,00 28,00 27,00 40,00 43,00 46,00 17,00 10,00
200,00 38,00 15,00 15,00 28,00 27,00 40,00 43,00 46,00 17,00 14,00
250,00 38,00 15,00 19,00 28,00 27,00 40,00 43,00 46,00 24,00 14,00
300,00 38,00 21,00 19,00 28,00 27,00 40,00 43,00 46,00 24,00 19,00
350,00 38,00 21,00 23,00 28,00 27,00 40,00 43,00 46,00 27,00 19,00
375,00 38,00 21,00 23,00 28,00 27,00 40,00 43,00 46,00 27,00 23,00
400,00 38,00 21,00 23,00 28,00 27,00 40,00 43,00 46,00 27,00 23,00
450,00 38,00 21,00 24,00 28,00 27,00 40,00 43,00 46,00 31,00 23,00
500,00 38,00 21,00 24,00 28,00 27,00 40,00 43,00 46,00 31,00 29,00
600,00 38,00 25,00 31,00 28,00 27,00 40,00 43,00 46,00 36,00 44,00
700,00 38,00 25,00 35,00 35,50 32,00 46,50 50,00 54,00 39,00 44,00
750,00 38,00 25,00 38,00 35,50 32,00 46,50 50,00 54,00 43,00 44,00
800,00 38,00 29,00 38,00 35,50 32,00 46,50 50,00 54,00 43,00 49,00
900,00 38,00 29,00 41,00 37,50 32,00 52,00 56,00 60,00 45,00 49,00
1.000,00 38,00 29,00 45,00 37,50 32,00 52,00 56,00 60,00 49,00 49,00
1.100,00 50,00 49,00 52,00 44,50 35,50 61,00 66,00 71,00 53,00 60,00
1.200,00 50,00 49,00 52,00 44,50 35,50 61,00 66,00 71,00 56,00 60,00
1.300,00 50,00 49,00 53,00 44,50 35,50 61,00 66,00 71,00 59,00 60,00
1.400,00 50,00 49,00 53,00 44,50 35,50 61,00 66,00 71,00 62,00 60,00
1.500,00 50,00 49,00 53,00 44,50 35,50 61,00 66,00 71,00 65,00 60,00
1.600,00 50,00 49,00 64,00 57,00 41,00 72,50 79,00 85,00 69,00 70,00
1.700,00 50,00 49,00 70,00 57,00 41,00 72,50 79,00 85,00 72,00 70,00
1.800,00 50,00 49,00 70,00 57,00 41,00 72,50 79,00 85,00 75,00 70,00
1.900,00 50,00 49,00 76,00 57,00 41,00 72,50 79,00 85,00 78,00 70,00
2.000,00 50,00 49,00 76,00 57,00 41,00 72,50 79,00 85,00 84,00 70,00
2.200,00 70,00 69,00 96,00 77,00 57,00 99,50 108,50 117,00 96,00 132,00
2.400,00 70,00 69,00 96,00 77,00 57,00 99,50 108,50 117,00 103,00 132,00
2.500,00 70,00 69,00 96,00 77,00 57,00 99,50 108,50 117,00 116,00 132,00
2.600,00 70,00 69,00 97,00 89,00 77,00 116,00 126,00 137,00 129,00 132,00
3.000,00 70,00 69,00 97,00 89,00 89,00 116,00 126,00 137,00 144,00 132,00
3.500,00 90,00 89,00 125,00 105,00 105,00 137,00 149,00 162,00 159,00 173,00
4.000,00 90,00 89,00 128,00 119,00 119,00 155,00 170,00 184,00 177,00 173,00
4.500,00 110,00 119,00 162,00 132,00 132,00 172,50 189,00 205,00 ab 4.001,00
bis
10.000,00
4,5 %
vom
Reisepreis
198,00
5.000,00 110,00 119,00 170,00 148,50 148,50 195,00 213,00 231,50 198,00
5.500,00   179,00 200,00 2,24 % plus 10,-EUR 2,24 % plus 10,-EUR 2,99 % plus 10,-EUR 3,29 % plus 10,-EUR 3,59 % plus 10,-EUR 384,00
6.000,00 179,00 230,00 384,00
6.250,00 239,00 254,00   384,00
6.500,00 239,00 254,00   384,00
7.000,00 239,00 260,00 384,00
7.500,00 269,00 280,00 384,00
8.000,00 269,00 295,00 384,00
8.500,00 329,00 315,00 384,00
8.750,00 329,00 320,00 384,00
9.000,00 329,00 320,00 384,00
9.500,00 379,00 325,00 384,00
10.000,00 379,00 330,00 384,00
Reisen bis 90 Tage
Wir können nicht immer für die Aktualität der Prämien garantieren. Die Angaben sind daher ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.