Vergleich Versicherungspakete Standard Familie ohne Selbstbehalt für Reisen in Europa |
|||||||
| TravelCard - TMG | URV - Union Reiseversicherung | URV - Union Reiseversicherung | |||||
Travel Card TMG ohne Selbstbehalt
Leistungen:
|
Travel-Basis-Paket der URV
Leistungen:
|
Travel-Standard-Paket der URV
Leistungen:
|
|||||
| Travel Card | Travel Basis | Travel Standard | |||||
| Reisepreis bis | bis 90 Tage | 10 Tage | 17 Tage | 31 Tage | 10 Tage | 17 Tage | 31 Tage |
| 150,- | 19,00 | 59,00 | 71,00 | 95,00 | 70,00 | 87,00 | 123,00 |
| 250,- | 22,00 | 59,00 | 71,00 | 95,00 | 70,00 | 87,00 | 123,00 |
| 350,- | 26,00 | 59,00 | 71,00 | 95,00 | 70,00 | 87,00 | 123,00 |
| 450,- | 28,00 | 59,00 | 71,00 | 95,00 | 70,00 | 87,00 | 123,00 |
| 500,- | 32,00 | 59,00 | 71,00 | 95,00 | 70,00 | 87,00 | 123,00 |
| 750,- | 43,00 | 59,00 | 71,00 | 95,00 | 70,00 | 87,00 | 123,00 |
| 1.000,- | 46,00 | 59,00 | 71,00 | 95,00 | 70,00 | 87,00 | 123,00 |
| 1.500,- | 54,00 | 69,00 | 82,00 | 104,00 | 84,00 | 105,00 | 145,00 |
| 2.000,- | 61,00 | 79,00 | 89,00 | 114,00 | 97,00 | 123,00 | 174,00 |
| 2.500,- | 91,00 | 109,00 | 119,00 | 139,00 | 139,00 | 169,00 | 228,00 |
| 3.000,- | 104,00 | 109,00 | 119,00 | 139,00 | 139,00 | 169,00 | 228,00 |
| 3.500,- | 123,00 | 129,00 | 149,00 | 169,00 | 173,00 | 222,00 | 263,00 |
| 4.000,- | 132,00 | 129,00 | 149,00 | 169,00 | 173,00 | 222,00 | 263,00 |
| 5.000,- | 150,00 | 179,00 | 199,00 | 219,00 | 231,00 | 282,00 | 318,00 |
| 6.000,- | 278,00 | 179,00 | 199,00 | 219,00 | 231,00 | 282,00 | 318,00 |
| 8.000,- | 278,00 | 209,00 | 239,00 | 269,00 | 269,00 | 332,00 | 373,00 |
| 10.000,- | 278,00 | ||||||
| Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. |
|||||||