Vergleich Versicherungspaket RundumSchutz Premium ohne Selbstbehalt Familie für Reisen in Europa |
|||||||
| Travel Card - TMG | Europäische - ERV | HanseMerkur | Safety Card | URV - Union Reiseversicherung | |||
Travel Card RundumSchutz
Leistungen:
|
ERV Storno-Plus Deutschland
Leistungen:
Selbstbehalt:in der RRV 20 %, mindestens 25,-EUR - in der Krankenversicherung 100,-EUR für Heilbehandlungskosten
|
HanseMerkur 4-Sterne Komfortpaket
Leistungen:
Kein Selbstbehalt- Ausnahme: ambulant behandelte Erkrankungen.
|
|||||
| Welt | Europa | Welt | Welt | Welt bis 69 Jahre | |||
| Reisepreis bis | bis 90 Tage | max. 45 Tage | max. 45 Tage | max. 30 Tage | 10 Tage | 17 Tage | 31 Tage |
| 100,- | 23,- | 21,- | 14,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 150,- | 23,- | 29,- | 21,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 200,- | 27,- | 29,- | 21,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 250,- | 27,- | 38,- | 31,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 300,- | 31,- | 38,- | 31,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 350,- | 31,- | 47,- | 31,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 400,- | 34,- | 47,- | 31,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 450,- | 34,- | 54,- | 39,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 500,- | 39,- | 54,- | 39,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 600,- | 52,- | 62,- | 39,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 700,- | 52,- | 69,- | 49,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 750,- | 52,- | 77,- | 49,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 800,- | 56,- | 77,- | 49,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 900,- | 56,- | 84,- | 65,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 1.000,- | 56,- | 89,- | 65,- | 63,- | 78,- | 95,- | 131,- |
| 1.100,- | 65,- | 94,- | |||||
| 1.200,- | 65,- | 99,- | 75,- | 63,- | 94,- | 116,- | 156,- |
| 1.300,- | 65,0 | 104,- | |||||
| 1.400,- | 65,- | 109,- | 75,- | 63,- | 94,- | 116,- | 156,- |
| 1.500,- | 65,- | 114,- | 75,- | 63,- | 94,- | 116,- | 156,- |
| 1.600,- | 73,- | 119,- | 95,- | 63,- | 110,- | 138,- | 189,- |
| 1.700,- | 124,- | ||||||
| 1.800,- | 73,- | 129,- | 95,- | 63,- | 110,- | 138,- | 189,- |
| 1.900,- | 134,- | ||||||
| 2.000,- | 73,- | 139,- | 95,- | 63,- | 110,- | 138,- | 189,- |
| 2.500,- | 110,- | 149,- | 120,- | Für Personen ab 66 Jahre beträgt die Prämie 76,00 EUR |
157,- | 188,- | 249,- |
| 3.000,- | 125,- | 159,- | 135,- | 157,- | 188,- | 249,- | |
| 3.500,- | 148,- | 199,- | 179,- | 196,- | 247,- | 290,- | |
| 4.000,- | 159,- | 234,- | 179,- | 196,- | 247,- | 290,- | |
| 5.000,- | 180,- | 279,- | 229,- | 264,- | 319,- | 359,- | |
| 6.000,- | 335,- | 319,- | 299,- | 264,- | 319,- | 359,- | |
| 7.500,- | 335,- | 389,- | 299,- | 314,- | 379,- | 429,- | |
| 8.000,- | 335,- | 389,- | 389,- | 314,- | 379,- | 429,- | |
| 10.000,- | 335,- | 459,- | 389,- | ||||
| Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. |
|||||||