Reisepreisvergleich für Busreisen, Bahnreisen und Autoreisen Single ohne Selbstbehalt (Die Versicherungen der ERV gelten nur für Busreisen)

Europäische URV HanseMerkur
RundumSorglos Paket Travel-Deutschland-Paket 5-Sterne-Paket ohne Krankenversicherung
     
 
  ohne Selbstbehalt ohne Selbstbehalt ohne Selbstbehalt ohne Selbstbehalt
  Reisen bis 45 Tage 10 Tage 24 Tage Reisen bis 31 Tage
100,- 14,- 14,- 16,- 10,00 +5,- 8,00 +5,-
150,- 22,- 14,- 16,- 15,00 +5,- 13,00 +5,-
200,- 22,- 14,- 16,- 15,00 +5,- 13,00 +5,-
250,- 25,- 14,- 16,- 22,00 +5,- 18,00 +5,-
300,- 25,- 19,- 22,- 22,00 +5,- 18,00 +5,-
350,- 28,- 19,- 22,- 22,00 +5,- 18,00 +5,-
375,- 28,- 19,- 22,- 22,00 +5,- 18,00 +5,-
400,- 28,- 19,- 22,- 26,00 +5,- 20,00 +5,-
450,- 32,- 19,- 22,- 26,00 +5,- 20,00 +5,-
500,- 32,- 19,- 22,- 26,00 +5,- 20,00 +5,-
600,- 35,- 26,- 29,- 26,00 +10,- 20,00 +10,-
700,- 38,- 26,- 29,- 29,00 +10,- 23,00 +10,-
750,- 41,- 26,- 29,- 29,00 +10,- 23,00 +10,-
800,- 41,- 32,- 35,- 29,00 +10,- 23,00 +10,-
900,- 44,- 32,- 35,- 35,00 +10,- 29,00 +10,-
1.000,- 48,- 32,- 35,- 35,00 +10,- 29,00 +10,-
1.200,- 56,- 42,- 46,- 49,00 +15,- 41,00 +15,-
1.250,- 59,- 42,- 46,- 49,00 +15,- 41,00 +15,-
1.400,- 59,- 42,- 46,- 49,00 +15,- 41,00 +15,-
1.500,- 67,- 42,- 46,- 49,00 +15,- 41,00 +15,-
1.600,- 67,- 54,- 59,- 65,00 +15,- 55,00 +15,-
1.800,- 73,- 54,- 59,- 65,00 +15,- 55,00 +15,-
2.000,- 82,- 54,- 59,- 65,00 +15,- 55,00 +15,-
2.500,- 99,- 54,- 59,- 85,00 +25,- 70,00 +25,-
3.000,- 99,- 54,- 59,- 105,00 +25,- 85,00 +25,-
4.000,- 99,- 54,- 59,- 135,00 +0,9% 110,00 +0,9%
5.000,- 99,- 54,- 59,- 175,00 +0,9% 145,00 +0,9%
7.500,- 99,- gilt bis 7.000,-EUR 239,00 +0,9% 209,00 +0,9%
10.000,- 99,- 299,00 +0,9% 269,00 +0,9%
Wir können nicht immer für die Aktualität der Prämien garantieren. Die Angaben sind daher ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.