Preisvergleich | Reiseabbruch-Versicherungen mit und ohne Selbstbehalt für Einzelperson / Familie vergleichen und online buchen | GELTUNGSBEREICH: weltweit |
||||||
| ERV Reiseversicherung | HanseMerkur Reiseversicherung | |||||
| ohne Selbstbehalt | mit Selbstbehalt | ohne Selbstbehalt | mit Selbstbehalt | |||
| Reisepreis bis | Single/Familie/Objekt | Single/Familie/Objekt | Single | Familie/Objekt | Single | Familie/Objekt |
| 100,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 |
| 200,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| 300,00 | 10,00 | 7,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 |
| 400,00 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 |
| 500,00 | 13,00 | 9,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| 600,00 | 15,00 | 11,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| 700,00 | 16,00 | 12,00 | 23,00 | 24,00 | 13,00 | 14,00 |
| 800,00 | 17,00 | 13,00 | 23,00 | 24,00 | 13,00 | 14,00 |
| 900,00 | 19,00 | 14,00 | 25,00 | 27,00 | 15,00 | 17,00 |
| 1.000,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 27,00 | 15,00 | 17,00 |
| 1.100,00 | 21,00 | 17,00 | 34,00 | 36,00 | 19,00 | 21,00 |
| 1.200,00 | 23,00 | 18,00 | 34,00 | 36,00 | 19,00 | 21,00 |
| 1.300,00 | 25,00 | 19,00 | 34,00 | 36,00 | 19,00 | 21,00 |
| 1.400,00 | 27,00 | 20,00 | 34,00 | 36,00 | 19,00 | 21,00 |
| 1.500,00 | 29,00 | 21,00 | 34,00 | 36,00 | 19,00 | 21,00 |
| 1.600,00 | 31,00 | 22,00 | 40,00 | 43,00 | 25,00 | 28,00 |
| 1.700,00 | 33,00 | 23,00 | 40,00 | 43,00 | 25,00 | 28,00 |
| 1.800,00 | 34,00 | 24,00 | 40,00 | 43,00 | 25,00 | 28,00 |
| 1.900,00 | 36,00 | 25,00 | 40,00 | 43,00 | 25,00 | 28,00 |
| 2.000,00 | 38,00 | 26,00 | 40,00 | 43,00 | 25,00 | 28,00 |
| 2.200,00 | 40,00 | 28,00 | 56,00 | 59,00 | 31,00 | 34,00 |
| 2.400,00 | 42,00 | 32,00 | 56,00 | 59,00 | 31,00 | 34,00 |
| 2.500,00 | 46,00 | 35,00 | 56,00 | 59,00 | 31,00 | 34,00 |
| 2.600,00 | 46,00 | 35,00 | 64,00 | 67,00 | 39,00 | 42,00 |
| 2.800,00 | 49,00 | 37,00 | 64,00 | 67,00 | 39,00 | 42,00 |
| 3.000,00 | 53,00 | 41,00 | 64,00 | 67,00 | 39,00 | 42,00 |
| 3.500,00 | 61,00 | 48,00 | 80,50 | 82,50 | 49,00 | 51,00 |
| 4.000,00 | 71,00 | 55,00 | 85,00 | 87,00 | 49,00 | 51,00 |
| 5.000,00 | 2,0 % vom Reisepreis |
1,5 % vom Reisepreis |
104,00 | 106,00 | 59,00 | 61,00 |
| 6.000,00 | 133,00 | 135,00 | 79,00 | 81,00 | ||
| 7.500,00 | 146,50 | 148,50 | 79,00 | 81,00 | ||
| 8.000,00 | 191,00 | 193,00 | 119,00 | 121,00 | ||
| 10.000,00 | 209,00 | 211,00 | 119,00 | 121,00 | ||
| Wir können nicht immer für die Aktualität der Prämien garantieren. Die Angaben sind daher ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. | ||||||