Vergleich Travel Pakete weltweit mit Selbstbehalt für Single / Einzelpersonen

  Travel Card - TMG Europäische - ERV HanseMerkur Safety Card
URV Travel-Paket Deutschland ohne Selbstbehalt
Leistungen:
  • Reiserücktritt-Versicherung
  • Rückreise-Schutz
  • Krankenversicherung für Tagesreisen ins Ausland
  • Notfall-Service Versicherung
  • Reisegepäck-Versicherung
Abschlußfrist:Bis 30 Tage vor Reiseantritt. Innerhalb der 30 Tage ist der Abschluß nur am Buchungstag der Reise, spätestens am folgenden Werktag möglich.

Info

ohne Gepäck-VS
ERV Storno-Plus Deutschland
Leistungen:
  • Reiserrücktrittskosten-Versicherung
  • Reiseabbruch-Versicherung
  • Reisegepäck-Versicherung
  • Fahrradschutz
  • Krankenrücktransport
Abschlußfrist: Bis 30 Tage vor Reiseantritt. Innerhalb der 30 Tage ist der Abschluß nur am Buchungstag der Reise, spätestens am folgenden Werktag möglich.
Selbstbehalt:in der RRV 20 %, mindestens 25,-EUR - in der Krankenversicherung 100,-EUR für Heilbehandlungskosten

Info

HanseMerkur 4-Sterne Komfortpaket
Leistungen:
  • Reiserrücktrittskosten-Versicherung
  • Reiseabbruch-Versicherung
  • Notfall-Versicherung
  • Reiseunfall-Versicherung
  • Reisegepäck-Versicherung
  • Autoreiseschutzbrief
Abschlußfrist: Bis 30 Tage vor Reiseantritt. Innerhalb der 30 Tage ist der Abschluß nur am Buchungstag der Reise, spätestens am folgenden Werktag möglich. Innerhalb von 30 Tagen, spätestens am 3. Werktag.
Kein Selbstbehalt- Ausnahme: ambulant behandelte Erkrankungen.

Info

 
Alle Reisearten Alle Reisearten Flugreisen Schiffsreisen bis 65 ab 66
Reisepreis bis bis 90 Tage max. 45 Tage max. 45 Tage max. 30 Tage
100,- 11,00 9,00 15,00 14,00 14,00 35,00 45,00
150,- 11,00 9,00 26,00 21,00 21,00 35,00 45,00
200,- 16,00 14,00 26,00 21,00 21,00 35,00 45,00
250,- 16,00 14,00 32,00 31,00 31,00 35,00 45,00
300,- 17,00 14,50 32,00 31,00 31,00 35,00 45,00
350,- 17,00 14,50 38,00 31,00 31,00 35,00 45,00
400,- 20,00 17,00 38,00 31,00 31,00 35,00 45,00
450,- 20,00 17,00 45,00 39,00 39,00 35,00 45,00
500,- 25,00 21,00 45,00 39,00 39,00 35,00 45,00
600,- 34,00 29,00 48,00 39,00 39,00 35,00 45,00
700,- 34,00 29,00 53,00 49,00 49,00 35,00 45,00
750,- 34,00 29,00 58,00 49,00 49,00 35,00 45,00
800,- 38,00 32,00 58,00 49,00 49,00 35,00 45,00
900,- 38,00 32,00 61,00 65,00 69,00 35,00 45,00
1.000,- 38,00 32,00 65,00 65,00 69,00 35,00 45,00
1.200,- 45,00 38,00 70,00 75,00 83,00 35,00 45,00
1.400,- 45,00 38,00 75,00 75,00 83,00 35,00 45,00
1.500,- 45,00 38,00 87,00 75,00 83,00 35,00 45,00
1.600,- 51,00 43,00 87,00 95,00 103,00 35,00 45,00
1.800,- 51,00 43,00 94,00 95,00 103,00 35,00 45,00
2.000,- 51,00 43,00 105,00 95,00 103,00 35,00 45,00
2.500,- 64,00 54,00 115,00 120,00 129,00  
3.000,- 74,00 63,00 134,00 135,00 155,00
3.500,- 84,00 71,00 166,00 179,00 209,00
4.000,- 94,00 80,00 199,00 179,00 209,00
5.000,- 104,00 88,00 224,00 229,00 259,00
6.000,- 211,00 179,00 267,00 299,00 339,00
7.500,- 211,00 179,00 338,00 299,00 339,00
8.000,- 211,00 179,00 338,00 389,00 429,00
10.000,- 211,00 179,00 418,00 389,00 429,00
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.