Reisepreisvergleich für Busreisen, Bahnreisen und Autoreisen Single mit Selbstbehalt (Die Versicherungen der ERV gelten nur für Busreisen)

Europäische HanseMerkur
RundumSorglos Paket 5-Sterne-Paket ohne Reise-
Kranken
mit Selbstbehalt mit Selbstbehalt mit Selbstbehalt
Reisepreis bis Reisen bis 45 Tage Reisen bis 31 Tage
100,00 8,00 10,00 8,00
150,00 13,00 15,00 13,00
200,00 13,00 15,00 13,00
250,00 16,00 22,00 18,00
300,00 16,00 22,00 18,00
350,00 18,00 22,00 18,00
375,00 18,00 22,00 18,00
400,00 18,00 26,00 20,00
450,00 21,00 26,00 20,00
500,00 21,00 26,00 20,00
600,00 24,00 26,00 20,00
700,00 26,00 29,00 23,00
750,00 28,00 29,00 23,00
800,00 28,00 29,00 23,00
900,00 31,00 35,00 29,00
1.000,00 34,00 35,00 29,00
1.200,00 38,00 49,00 41,00
1.250,00 42,00 49,00 41,00
1.400,00 42,00 49,00 41,00
1.500,00 48,00 49,00 41,00
1.600,00 55,00 65,00 55,00
1.800,00 55,00 65,00 55,00
2.000,00 64,00 65,00 55,00
2.500,00 79,00 85,00 70,00
3.000,00 79,00 105,00 85,00
4.000,00 79,00 135,00 110,00
5.000,00 79,00 175,00 145,00
7.500,00 79,00 239,00 209,00
10.000,00 79,00 299,00 269,00
Wir können nicht immer für die Aktualität der Prämien garantieren. Die Angaben sind daher ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.