Reisepreisvergleich für Busreisen, Bahnreisen und Autoreisen (Die Versicherungen der ERV gelten nur für Busreisen)

Europäische URV HanseMerkur
RundumSorglos Paket Travel-Deutschland-Paket 5-Sterne-Paket ohne Reise-
Kranken
 
  Single mit SB Single ohne SB Single Familie/Paare Single Familie Single Familie
  Reisen bis 45 Tage 10 Tage 24 Tage 10 Tage 24 Tage Reisen bis 31 Tage
100,- 8,- 14,- 14,- 16,- 16,- 21,- 19,- 33,- 16,- 29,-
150,- 13,- 22,- 14,- 16,- 16,- 21,- 19,- 33,- 16,- 29,-
200,- 13,- 22,- 14,- 16,- 16,- 21,- 19,- 33,- 16,- 29,-
250,- 16,- 25,- 14,- 16,- 16,- 21,- 25,- 33,- 22,- 29,-
300,- 16,- 25,- 19,- 22,- 22,- 27,- 25,- 33,- 22,- 29,-
350,- 18,- 28,- 19,- 22,- 22,- 27,- 25,- 33,- 22,- 29,-
375,- 18,- 28,- 19,- 22,- 22,- 27,- 25,- 33,- 22,- 29,-
400,- 18,- 28,- 19,- 22,- 22,- 27,- 25,- 33,- 22,- 29,-
450,- 21,- 32,- 19,- 22,- 22,- 27,- 36,- 49,- 30,- 41,-
500,- 21,- 32,- 19,- 22,- 22,- 27,- 36,- 49,- 30,- 41,-
600,- 24,- 35,- 26,- 29,- 29,- 36,- 36,- 49,- 30,- 41,-
700,- 26,- 38,- 26,- 29,- 29,- 36,- 36,- 49,- 30,- 41,-
750,- 28,- 41,- 26,- 29,- 29,- 36,- 42,- 55,- 36,- 47,-
800,- 28,- 41,- 32,- 35,- 39,- 43,- 42,- 55,- 36,- 47,-
900,- 31,- 44,- 32,- 35,- 39,- 43,- 42,- 55,- 36,- 47,-
1.000,- 34,- 48,- 32,- 35,- 39,- 43,- 42,- 55,- 36,- 47,-
1.200,- 38,- 56,- 42,- 46,- 49,- 54,- 53,- 71,- 47,- 63,-
1.250,- 42,- 59,- 42,- 46,- 49,- 54,- 53,- 71,- 47,- 63,-
1.400,- 42,- 59,- 42,- 46,- 49,- 54,- 53,- 71,- 47,- 63,-
1.500,- 48,- 67,- 42,- 46,- 49,- 54,- 58,- 86,- 52,- 76,-
1.600,- 55,- 67,- 54,- 59,- 64,- 69,- 58,- 86,- 52,- 76,-
1.800,- 55,- 73,- 54,- 59,- 64,- 69,- 58,- 86,- 52,- 76,-
2.000,- 64,- 82,- 54,- 59,- 64,- 69,- 58,- 86,- 52,- 76,-
3.000,- 79,- 99,- 54,- 59,- 64,- 69,- 68,- 97,- 62,- 87,-
4.000,- 79,- 99,- 54,- 59,- 64,- 69,- 43,-+
0,9%
69,-+
0,9%
37,-+
0,9%
59,-+
09,%
10.000,- 79,- 99,- gilt bis 7.000,-EUR
Wir können nicht immer für die Aktualität der Prämien garantieren. Die Angaben sind daher ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.