Jahres-RundumSchutz ohne Selbstbehalt für Familie und Paare vergleichen |
||||||||||||||||||||
| Jahresversicherungspaket-Komplettschutz-Versicherung ohne Selbstbeteiligung | ||||||||||||||||||||
| max. Reisekosten pro Reise | ||||||||||||||||||||
| 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 7.500 | 10.000 | |||||||||
| Coverwise | Bei Coverwise gelten die Reisekosten pro Person, bei Paare also die doppelte Summe, bei Familien entsprechend der Anzahl der Familiemitglieder (max. 2 Erwachsene und bis zu 5 Kinder) | |||||||||||||||||||
| bis 45 | 88,00 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| bis 55 | 102,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| bis 68 | 111,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| ERV | bis 64 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 269,00 | 269,00 | |||||||
| ERV ohne Reise-Krankenversicherung | ||||||||||||||||||||
| bis 64 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 245,00 | 245,00 | ||||||||
| ab 65 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 419,00 | 419,00 | ||||||||
| HanseMerkur Sieger bei Finanztest 01.2012 |
bis 65 | 139,00 | 139,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 389,00 | 389,00 | |||||||
| Hansemerkur ohne Reise-Krankenversicherung | ||||||||||||||||||||
| bis 65 | 119,00 | 119,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 365,00 | 365,00 | ||||||||
| SafetyCard | bis 65 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 197,001 | 258,002 | |||||||
| Die Versicherung bis 6000,- ist ohne Gepäckversicherung - 1) Deckungsschutz bis 9000,- (2) bis 12.000 | ||||||||||||||||||||
| Sekur Travel Card | bis 65 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 185,001 | 239,002 | |||||||
| Die Versicherung bis 6000,- ist ohne Gepäckversicherung - 1) Deckungsschutz bis 9000,- (2) bis 12.000 | ||||||||||||||||||||
| Höchstalter | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 7.500 | 10.000 | ||||||||
| Travel Card | Travel Card Komplettschutz | |||||||||||||||||||
| bis 65 | 145,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 409,00 | ||||||||
| ab 65 | 217,50 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 430,50 | 430,50 | 430,50 | 430,50 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 613,50 | ||||||||
| ab 75 | 290,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 736,00 | 736,00 | 736,00 | 818,00 | ||||||||
| TravelCard ohne Reise-Krankenversicherung | ||||||||||||||||||||
| bis 65 | 104,00 | 151,00 | 151,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 294,00 | ||||||||
| ab 65 | 156,00 | 226,50 | 226,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 397,50 | 397,50 | 397,50 | 441,00 | ||||||||
| ab 75 | 208,00 | 302,00 | 302,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 441,00 | ||||||||
| TravelCard ohne Reisegepäck-Versicherung | ||||||||||||||||||||
| bis 65 | 87,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 244,00 | ||||||||
| ab 65 | 130,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 250,50 | 250,50 | 250,50 | 250,50 | 328,50 | 328,50 | 328,50 | 366,00 | ||||||||
| ab 75 | 174,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 488,00 | ||||||||
| TravelProtect | TravelProtect Vollschutz | |||||||||||||||||||
| bis 64 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | ||||||||
| TravelProtect ohne Reise-Krankenversicherung | ||||||||||||||||||||
| bis 64 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | ||||||||
| TravelSecure 2. Platz bei Finanztest 01.2012 |
bis 70 | 110,00 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | 170,00 | 205,00 | 220,00 | 225,00 | 270,00 | 290,00 | 360,00 | 550,00 | |||||||
| ab 71 | 150,00 | 150,00 | 170,00 | 190,00 | 210,00 | 245,00 | 260,00 | 250,00 | 310,00 | 330,00 | 390,00 | 590,00 | ||||||||
| Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. | ||||||||||||||||||||