Jahresreiserücktritts-Versicherungen mit Selbstbehalt für die Familie / Paare vergleichen |
|||||||||||||
| EUROPÄISCHE - ERV | SafetyCard | TravelSecure | TMG - Travel Card | Travelprotect | |||||||||
| Jahresreiserücktritt | Jahres-Reiserücktritt inkl. Reiseabbruch | Jahres-Reiserücktritt inkl. Reiseabbruch | Jahresreiserücktrittskostenversicherung inkl. Reiseabbruchversicherung | Jahres-Reiserücktritt inkl. Reiseabbruch-Versicherung | |||||||||
| Vers.-Summe | bis 64 Jahre | ab 65 Jahre | Reisepreis bis | bis 65 J. | bis 70 Jahre | ab 71 Jahre | Reisepreis bis |
bis 65 Jahre | 65 - 75 Jahre | ab 75 Jahre | Reisepreis bis | Familie | |
| 3.000,- | 61,- | 74,- | 3.000,- | 55,- | 3.000,- | 89,- | 139,- | 1.500,- | 45,00 | 67,50 | 90,00 | 1.500,- | 43,50 |
| 6.000,- | 104,- | 139,- | 5.000,- | 70,- | 5.000,- | 108,- | 158,- | 3.000,- | 57,00 | 85,50 | 114,00 | 3.000,- | 55,00 |
| 10.000,- | 179,- | 244,- | 7.500,- | 95,- | 7.500,- | 158,- | 208,- | 5.000,- | 79,00 | 118,50 | 158,00 | 5.000,- | 75,00 |
| mit Reiseabbruch | 10.000,- | 110,- | 10.000,- | 208,- | 258,- | 7.500,- | 102,00 | 153,00 | 204,00 | 7.500,- | 95,00 | ||
| 3.000,- | 71,- | 91,- | 10.000,- | 113,00 | 169,50 | 226,00 | 10.000,- | 120,00 | |||||
| 6.000,- | 114,- | 149,- | |||||||||||
| 10.000,- | 199,- | 247,- | |||||||||||
| Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. |
|||||||||||||