Reise-Krankenversicherung vergleich für Kurzreisen bis max. 93 Tage |
||||||||||||||||
| HanseMerkur | TravelSecure | EUROPÄISCHE - ERV | Union Krankenversicherung | Care-Concept Care Travel |
||||||||||||
| Reisen bis 93 Tage | für Reisen bis 42 Tage | Reisen bis 45 Tage | weltweite Reisen bis 31 Tage | Care Travel | ||||||||||||
| weltweit ohne USA & Kanada | Reisen in die USA & Kanada | weltweit | Europa | weltweit | Welt ohne USA/Kanada/Mexico | |||||||||||
| Aufenthalt bis | bis 65 Jahre | ab 65 Jahre | bis 65 Jahre | ab 65 Jahre | Personen | Single | Familie | bis 64 Jahre | ab 65 Jahre | Familie | Reisedauer bis | bis 69 Jahre | ab 70 Jahre | Reisedauer von | bis 60 Jahre | ab 61 Jahre |
| 4 Tage | 6,00 | 14,00 | 10,00 | 25,00 | bis 65 Jahre | 9,00 | 22,50 | 1,20 | 2,80 | 2,30 | 10 Tage | 7,00 | 15,00 | 1 bis 365 Tage | 1,14 €/Tag | 4,80 €/Tag |
| 10 Tage | 10,00 | 25,00 | 15,00 | 65,00 | Welt ohne USA/Kanada | 17 Tage | 12,00 | 27,00 | ||||||||
| 17 Tage | 17,00 | 39,00 | 25,00 | 105,00 | 65-74 Jahre | 25,00 | 50,00 | 1,70 | 3,90 | 3,20 | 31 Tage | 23,00 | 51,00 | Reisen in die USA, Kanada, Mexico (NAFTA) | ||
| 31 Tage | 31,00 | 65,00 | 45,00 | 165,00 | USA - Kanada | |||||||||||
| 45 Tage | 45,00 | 95,00 | 85,00 | 265,00 | ab 75 Jahre | 38,00 | 75,00 | 4,20 | 7,90 | 7,70 | 1 bis 365 Tage | 2,24 €/Tag | 9,60 €/Tag | |||
| 62 Tage | 65,00 | 155,00 | 125,00 | 395,00 | Ohne Selbstbehalt | |||||||||||
| 93 Tage | 125,00 | 295,00 | 235,00 | 495,00 |
|
Bei Reisen in die NAFTA Länder fällt ein Selbstbehalt von 50,-€ je Versicherungsfall an. |
||||||||||
| ab 94 Tage | 1,50 pro Tag | 3,50 pro Tag | 3,50 pro Tag | 9,50 pro Tag | Europa | |||||||||||
| 1,60 | 3,70 | 3,00 | ||||||||||||||
| Welt ohne USA/Kanada | ||||||||||||||||
| 2,20 | 5,10 | 4,20 | ||||||||||||||
| USA - Kanada | ||||||||||||||||
| 5,70 | 10,60 | 10,20 | ||||||||||||||
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. |
||||||||||||||||