Incoming Krankenversicherung für ausländische Gäste in Deutschland und der Europäischen Union |
|||||||||
| HanseMerkur | TravelSecure | EUROPÄISCHE - ERV | Care-Concept | ||||||
| Incomin Krankenversicherung bis 365 Tage | Für visapflichtige & andere ausländische Besucher | Für visumpflichtige Personen und andere ausländische Besucher | Care Economy - Incoming-Versicherung für ausländische Gäste in der EU bis zu 2 Jahren | ||||||
| Alter | Prämie in EUR | Aufenthalt von | bis 75 Jahre | Aufenthalt bis | bis 64 | ab 65 | Laufzeit in Tagen | bis 64 | 65 - 74 |
| bis 65 | 1,70 | 1 - 180 Tage | 1,05 je Tag | 1 Tag bis max 45 Tage | 1,40 | 3,20 | bis 90 | 1,03 | 2,80 |
| 65 - 75 | 3,50 | 91 - 180 | 1,25 | 3,50 | |||||
| Mindestprämie 10,-EUR | 181 - 365 Tage | 1,60 je Tag | 1 Tag bis max. 1 Jahr | 1,60 | 3,70 | 181 - 365 | 1,80 | 4,70 | |
| 366 - 730 | 2,20 | 7,50 | |||||||
| Für ausländische Gäste, die sich bis zu 5 Jahren in Europa aufhalten. (Monatsbeiträge in EUR) | Ohne Selbstbehalt | Mindestprämie 10,30 EUR | |||||||
| Aufenthalt bis | bis 64 | ab 65 | monatliche Prämien | ||||||
1 Tag bis max 45 Tage |
1,80 | 4,10 | 180 - 365 Tage | 46,00 | 120,00 | ||||
| BASIC | PROFI | ||||||||
| Kinder bis 18 Jahre | 49,00 | 55,00 | 1 Tag bis max. 1 Jahr | 2,10 | 4,90 | 366 - 730 Tage | 70,00 | 230,00 | |
| ab 18 bis 65 Jahre | 69,00 | 99,00 | |||||||
| ab 65 bis 75 Jahre | 246,00 | 366,00 | Monatsprämie nur ab einer Laufzeit von 180 Tagen möglich und nur in Verbindung mit einem Lastschrifteinzug. | ||||||