INCOMING-Krankenversicherung für visapflichtige ausländische Gäste und Besucher zur Einreise und Aufenthalt in Deutschland, der Europäischen Union und den Schengenstaaten. |
||||||||||
| HanseMerkur | TravelSecure | EUROPÄISCHE - ERV | Care-Concept | |||||||
| Nur für Personen, die mit einem Visum einreisen | Für visapflichtige & andere ausländische Besucher | Für visumpflichtige Personen und andere ausländische Besucher | Nur für Personen, die mit einem Visum einreisen (Care Visa Protect) | |||||||
| Aufenthalt bis | bis 65 Jahre | 65 - 75 Jahre | Aufenthalt von | bis 75 Jahre | Aufenthalt bis | bis 64 Jahre | ab 65 Jahre | Aufenthalt bis | bis 64 Jahre | 65 - 74 |
| 7 Tage | 11,00 | 19,00 | 1 - 180 Tage | 1,05 je Tag | 1 bis max. 45 Tage | 1,40 pro Tag | 3,20 pro Tag | 365 Tage | 0,85 je Tag | 2,60 je Tag |
| 15 Tage | 22,00 | 42,00 | Für beliebig viele visapflichtige Reisen bis zu 92 Tage innerhalb eines Jahres | |||||||
| 31 Tage | 28,00 | 53,00 | 181 - 365 Tage | 1,60 je Tag | 1 bis max. 1 Jahr | 1,60 pro Tag | 3,70 pro Tag | |||
| 62 Tage | 51,00 | 96,00 | Einmal-zahlung | 110,00 € | 215,00 € | |||||
| 92 Tage | 71,00 | 137,00 | Ohne Selbstbehalt | |||||||
| 180 Tage | 225,00 | 440,00 | 1 bis max. 45 Tage | 1,80 pro Tag | 4,10 pro Tag | |||||
| 365 Tage | 1,55 € je Tag | 3,00 € je Tag | ||||||||
| 1 bis max. 1 Jahr | 2,10 pro Tag | 4,90 pro Tag | ||||||||
| Für mehrfach visapflichtige Reisen bis zu insgesammt 90 Tagen im Jahr | ||||||||||
| VISA 90 | 110,00 | 215,00 | ||||||||
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. |
||||||||||