Incoming Reiseschutz mit Krankenversicherung, Privathaftpflicht- und Unfallversicherung für ausländische Gäste |
||||||||||
| HanseMerkur | EUROPÄISCHE - ERV | Care-Concept | ||||||||
| Visum Plus | bis 365 Tage | Incoming-Komplettschutz | Care Economy | |||||||
| Aufenthalt bis | bis 65 Jahre | 65 - 75 Jahre | bis 65 Jahre | 65 - 75 Jahre | Aufenthalt bis | bis 64 Jahre | ab 65Jahre | Aufenthalt in Tagen bis | bis 64 Jahre | 65 - 74 Jahre |
| 7 Tage | 14,- | 22,- | 1,70 EUR pro Tag |
3,50 EUR pro Tag | Mit Selbstbehalt | 90 | 1,03 €/Tag | 2,80 €/Tag | ||
| 15 Tage | 25,- | 45,- | 1bis max.45 Tage | 2,50 | 5,60 | 91 - 180 | 1,25 €/Tag | 3,50 €/Tag | ||
| 31 Tage | 31,- | 56,- |
|
1 bis max. 1 Jahr | 2,80 | 6,40 | 181 - 365 | 1,80 €/Tag | 4,70 €/Tag | |
| 62 Tage | 56,- | 101,- | Ohne Selbstbehalt | 366 - 730 | 2,20 €/Tag | 7,50 €/Tag | ||||
| 92 Tage | 78,- | 144,- | 1bis max.45 Tage | 3,20 | 7,20 | Mindestprämie je Person und Laufzeit: 10,30 EUR. Privathaftpflicht und Unfallversicherung ab 2,-p.Monat zubuchbar |
||||
| 180 Tage | 238,- | 453,- | 1 bis max. 1 Jahr | 3,70 | 8,50 | |||||
| 365 Tage | 1,75 /pro Tag | 3,20 / pro Tag | ||||||||
| Für mehrfach visapflichtige Reisen bis zu insgesammt 90 Tagen im Jahr | Monatliche Prämie | |||||||||
| 180 - 365 | 48,00 | 128,00 | ||||||||
| 366 - 730 | 78,00 | 232,00 | ||||||||
| VISA 90 | 117,00 | 222,00 | ||||||||
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. |
||||||||||